您现在的位置是: 首页 > 家电品牌 家电品牌

2011冰箱销量排行榜_2011冰箱销量排行榜前十名_1

ysladmin 2024-07-28 人已围观

简介2011冰箱销量排行榜_2011冰箱销量排行榜前十名       好久不见了,今天我想和大家探讨一下关于“2011冰箱销量排行榜”的话题。如果你对这个领域还不太了解,那么这篇文章就是为你准备

2011冰箱销量排行榜_2011冰箱销量排行榜前十名

       好久不见了,今天我想和大家探讨一下关于“2011冰箱销量排行榜”的话题。如果你对这个领域还不太了解,那么这篇文章就是为你准备的,让我们一起来学习一下吧。

1.求国产冰箱十大排行榜,有哪些比较推荐?

2.商丘冰箱排行榜

2011冰箱销量排行榜_2011冰箱销量排行榜前十名

求国产冰箱十大排行榜,有哪些比较推荐?

       国产冰箱排名:西门子、美菱、惠而浦、云米、康佳、伊莱克斯、LG、海信、松下、美的、海尔。

1、西门子

       西门子是一个有着百年历史的老品牌,也是财富世界500强榜单中第70的企业,它的产品一直都是以可靠性和高超的技术闻名,口碑也保持得非常好,很值得大家信赖。

2、美菱

       美菱是我国著名的电器公司,成立多年来一直专注于冰箱、洗衣机和冰柜等系列产品的研发,在市场上也一直处于领先地位。美菱BCD-450ZE9N的光触氧技术能够使果蔬在光波的作用下让食物再次进行光合作用,让食物在冰箱中也能长久保持最为鲜活的状态,实现了果蔬在离开土壤之后也能继续生产的可能。

3、惠而浦

       惠而浦是全球著名白色家电品牌,成立于1911年。惠而浦的冰箱以超强的冷冻冷厉闻名,保鲜效果非常好,属于非常典型的美式冰箱风格。

4、云米:

       云米全屋互联网家电成立于2014年5月,是一家年轻的高科技公司,专注于用互联网的方法改造传统家电产业。云米全屋互联网家电的目标是创造家电行业新物种,以国际化的团队、出色的研发实力、突破创新的黑科技、惊艳世界的工业设计、人性化体验以及创新的互联网营销模式,给中国年轻家庭带来智慧便捷的生活。

5、康佳:

       康佳即康佳集团,全称为康佳集团股份有限公司,成立于1980年5月21日,前身是“广东光明华侨电子工业公司”,是中国改革开放后诞生的第一家中外合资电子企业。

       正按照“科技+产业+城镇化”的发展方向和“硬件+软件、终端+用户、科技+投控”的发展模式,以消费电子业务为基础,以“科技+投控”复合能力为支撑。

       以上内容参考:百度百科—冰箱

商丘冰箱排行榜

       电器是我们日常生活中必备的,在选电器的时候,有很多技巧性的问题,怎样选对适合自己的电器!我的建议是在商家做活动的时候,这时电器的价格比较优惠。

       今天在这里我们主要给大家介绍的是冰箱,冰箱在我们的日常生活中的使用频率很高,所以选一款性价比高的冰箱是很有必要的。下面是我总结的关于选冰箱的注意事项。

       1、在装修房子之前,先了解冰箱,根据自家的实际情况,选对应的冰箱,尤其是冰箱的大小。在装修的时候还要预留安装冰箱的位置。后期选购冰箱的话,看是否可以放得下,买回来再换是很麻烦的。

       2、对比冰箱的价格,看苏宁、国美、京东、天猫这些商家的冰箱,不同的型号对比其对应的价格。按照自己的需求进行选购。

       3、网上了解清楚以后,再去实体店看具体的款式、规格、价格等。

       4、按照冰箱的种类,现在可以分为:单门冰箱、双门冰箱、对开门冰箱、三门冰箱这四大类。如果是三口之家的话,建议选择300升左右的冰箱,可以选择三门冰箱;如果是单身的话,选择70-90升的就可以,一般是单门冰箱首选;夫妻二人的话,建议选择140-200升的冰箱,双门冰箱的比较适合。

       我当时选购冰箱的时候,受了销售员的影响,买回来以后,感觉买的大了,用不上,这真是浪费钱啊!

       以上是我的个人建议,大家可以学习和借鉴。

       免责声明:文章部分素材来源于网络,如涉及侵权,请联系作者处理并删除,谢谢。

       序号 类别 企业名称 销售量 销售金额 销售金额比重

       1 冰箱 合肥美菱股份有限公司 1,935,281 4,118,203,517.10 37.04%

       2 冰箱 青岛海尔股份有限公司 525,337 1,135,569,397.01 10.21%

       3 冰箱 河南新飞电器有限公司 481,083 1,001,692,793.02 9.01%

       4 冰箱 海信科龙电器股份有限公司 355,550 741,594,181.55 6.67%

       5 冰箱 美的集团有限公司 312,698 706,821,738.90 6.36%

       6 冰箱 青岛澳柯玛股份有限公司 249,809 433,299,190.00 3.90%

       7 冰箱 星星集团有限公司 197,201 364,681,667.20 3.28%

       8 冰箱 青岛海尔特种电冰柜有限公司 196,755 310,294,176.00 2.79%

       9 冰箱 六安索伊电器制造有限公司 124,603 280,118,843.00 2.52%

       10 冰箱 海尔集团公司 140,031 257,802,477.00 2.32%

       11 冰箱 海信集团有限公司 119,480 255,982,842.00 2.30%

       12 冰箱 上海尊贵电器有限公司 105,439 206,496,671.00 1.86%

       13 冰箱 康佳集团股份有限公司 103,217 202,824,291.00 1.82%

       14 冰箱 博西华家用电器有限公司 61,491 148,497,494.28 1.34%

       15 冰箱 广东奥马电器股份有限公司 76,734 143,568,921.00 1.29%

       16 冰箱 江苏白雪电器股份有限公司 63,716 94,435,860.00 0.85%

       17 冰箱 湖南华良电器实业有限公司 40,029 79,758,617.00 0.72%

       18 冰箱 宁波韩电电器有限公司 41,531 77,022,237.00 0.69%

       19 冰箱 无锡小天鹅股份有限公司 38,145 71,525,381.00 0.64%

       20 冰箱 上海双鹿电器有限公司 36,334 69,925,660.00 0.63%

       21 冰箱 上海中日家用电器有限公司 30,577 65,784,958.00 0.59%

       22 冰箱 TCL集团股份有限公司 30,456 65,488,981.00 0.59%

       23 冰箱 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 18,845 36,987,427.00 0.33%

       24 冰箱 慈溪市三酉实业有限公司 18,439 35,181,080.00 0.32%

       25 冰箱 广东威王集团有限公司 13,743 26,221,824.00 0.24%

       26 冰箱 杭州华日电冰箱股份有限公司 11,579 23,793,138.70 0.21%

       27 冰箱 浙江上工电器制造有限公司 11,056 18,831,462.00 0.17%

       28 冰箱 浙江华日实业投资有限公司 7,479 15,201,703.00 0.14%

       29 冰箱 浙江海利士电器有限公司 10,514 14,810,529.00 0.13%

       30 冰箱 浙江富士达电器有限公司 7,349 14,246,434.00 0.13%

       31 冰箱 广州万宝集团有限公司 7,717 13,444,889.00 0.12%

       32 冰箱 宁波吉德电器有限公司 4,161 9,503,542.01 0.09%

       33 冰箱 浙江华美电器制造有限公司 5,972 8,247,058.00 0.07%

       34 冰箱 浙江博克电器有限公司 3,304 7,521,690.00 0.07%

       35 冰箱 江苏格林电器有限公司 5,297 6,384,345.00 0.06%

       36 冰箱 宁波万事发光电科技有限公司 2,937 5,946,460.00 0.05%

       37 冰箱 赛亿电器集团有限公司 2,444 4,945,076.00 0.04%

       38 冰箱 南昌齐洛瓦电器(集团)总公司 3,541 4,352,054.00 0.04%

       39 冰箱 河南冰熊电器股份有限公司 2,439 3,917,519.00 0.04%

       40 冰箱 山东小鸭电器有限公司 1,767 3,652,170.00 0.03%

       41 冰箱 宁波浪木电器有限公司 1,797 3,448,213.00 0.03%

       42 冰箱 宁波惠康国际工业有限公司 1,157 2,700,006.00 0.02%

       43 冰箱 宁波华彩电器有限公司 1,358 2,393,840.00 0.02%

       44 冰箱 中山市多威尔电器有限公司 1,523 2,377,674.00 0.02%

       45 冰箱 广东格兰仕集团有限公司 1,177 2,170,000.00 0.02%

       46 冰箱 苏州三星电子有限公司 1,049 2,156,237.00 0.02%

       47 冰箱 深圳创维-RGB电子有限公司 995 2,034,876.00 0.02%

       48 冰箱 广东容声电器股份有限公司 1,078 1,683,531.00 0.02%

       49 冰箱 飞龙家电集团有限公司 1,032 1,572,995.00 0.01%

       50 冰箱 杭州金松优诺电器有限公司 856 1,451,370.00 0.01%

       51 冰箱 广州市穗凌电器有限公司 887 1,313,580.00 0.01%

       52 冰箱 浙江东宝制冷电器有限公司 622 1,128,754.00 0.01%

       53 冰箱 合肥英凯特电器有限公司 508 1,026,124.00 0.01%

       54 冰箱 东莞市奇声电子实业有限公司 522 1,018,105.00 0.01%

       55 冰箱 合肥晶弘电器有限公司 446 937,853.00 0.01%

       56 冰箱 安徽美普达电气有限公司 412 843,996.00 0.01%

       57 冰箱 上海海锐电器有限公司 370 768,400.00 0.01%

       58 冰箱 宁波宝洁电器有限公司 334

       今天关于“2011冰箱销量排行榜”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“2011冰箱销量排行榜”,并从我的答案中找到一些灵感。